Skip to content
AsteriaStar
Asteroids · 16

Main-Belt Asteroids

Bodies of the main asteroid belt between Mars and Jupiter.

NameCategoryTypeDiameterDiscovered
CeresDwarf planetCarbonaceous (C)939 km1801
4 VestaMain beltBasaltic (V)525 km1807
2 PallasMain beltCarbonaceous (C)513 km1802
10 HygieaMain beltCarbonaceous (C)434 km1849
704 InteramniaMain beltCarbonaceous (C)332 km1910
52 EuropaMain beltCarbonaceous (C)315 km1858
511 DavidaMain beltCarbonaceous (C)289 km1903
15 EunomiaMain beltSilicaceous (S)268 km1851
31 EuphrosyneMain beltCarbonaceous (C)256 km1854
87 SylviaMain beltCarbonaceous (C)253 km1866
3 JunoMain beltSilicaceous (S)233 km1804
16 PsycheMain beltMetallic (M)222 km1852
24 ThemisMain beltCarbonaceous (C)198 km1853
8 FloraMain beltSilicaceous (S)136 km1847
221 EosMain beltOther104 km1882
243 IdaMain beltSilicaceous (S)≈ 60 × 25 × 19 km1884