Terrestrial planet · L 98-59
L 98-59 b
ExoplanetsDiscovered 2019
Scientific overview
L 98-59 b is a terrestrial planet orbiting L 98-59, completing an orbit every 2 days, about 35 light-years from Earth. It was discovered in 2019 using the transit method.
Host star
Planetary system — L 98-59 system
View the L 98-59 system (5 known planets).
| Planet | Class | Radius (R⊕) | Period (d) | Distance (ly) |
|---|---|---|---|---|
| L 98-59 bTransit · 2019 | Terrestrial planet | 0.84 | 2.2531 | 35 |
| L 98-59 cTransit · 2019 | Terrestrial planet | 1.33 | 3.6907 | 35 |
| L 98-59 dTransit · 2019 | Super-Earth | 1.63 | 7.4507 | 35 |
| L 98-59 eRadial Velocity · 2021 | Terrestrial planet | 1.49 | 12.8278 | 35 |
| L 98-59 fRadial Velocity · 2025 | Terrestrial planet | 1.48 | 23.064 | 35 |
Discovery and detection
Knowledge connections
- OrbitsL 98-59
- Member of systemL 98-59 system
- Discovered by methodTransit Method
- Discovered by missionTESS
- Catalogued inNASA Exoplanet Archive